SDPS - SoDoPo Štíři (2019/2020)
- Soutěž:
- Přebor
- Kategorie:
- žáci
- Hrací dny:
- úterý, čtvrtek od 17:00
- Trenérka:
- Kateřina Kantová sodopo.basket@seznam.cz
- Asistent:
- Michal Tůma nois.one@centrum.cz 728865344
- T.vedoucí:
- Kateřina Kantová sodopo.basket@seznam.cz
SKUPINA 2019/2020 - SDPS - žáci, Přebor
# | družstvo | pz | v | p | s | výsledek | rozdíl | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBK U15 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1394:623 | 771 | 29 |
2 | Kačeři Kunratice A U15 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1159:721 | 438 | 28 |
3 | Jižní Supi B | 16 | 12 | 4 | 0 | 1194:800 | 394 | 28 |
4 | Sokol Kbely B | 15 | 12 | 3 | 0 | 1124:661 | 463 | 27 |
5 | PORG Basket | 16 | 10 | 6 | 0 | 1267:825 | 442 | 26 |
6 | S.K.Vinohrady | 16 | 9 | 7 | 0 | 967:715 | 252 | 25 |
7 | BA Sparta B | 16 | 8 | 8 | 0 | 1131:881 | 250 | 24 |
8 | Sokol Vyšehrad B | 15 | 4 | 11 | 0 | 547:969 | -422 | 19 |
9 | Sokol Horní Počernice | 16 | 2 | 14 | 0 | 481:1550 | -1069 | 18 |
10 | SoDoPo Štíři | 15 | 2 | 13 | 0 | 655:1539 | -884 | 17 |
11 | Radotínský SK | 15 | 2 | 13 | 0 | 650:1285 | -635 | 17 |
TABULKA 2019/2020 - SDPS - žáci, Přebor
# | jméno hráče | pz | th | "2" | "3" | C | F | PBZ | P3Z | PFZ | %TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kryštof Štěrbáček | 4 | 22/13 | 40 | 0 | 93 | 13 | 23.2 | 0.0 | 3.2 | 59.1 |
5 | Jiří Batěk | 12 | 19/7 | 38 | 0 | 83 | 10 | 6.9 | 0.0 | 0.8 | 36.8 |
6 | Václav Nekola | 14 | 43/11 | 52 | 0 | 115 | 28 | 8.2 | 0.0 | 2.0 | 25.6 |
7 | Jakub Ocelák | 1 | 2/2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
8 | Václav Kanta | 13 | 9/2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 22.2 |
9 | Jakub Medveď | 12 | 9/2 | 9 | 0 | 20 | 4 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 22.2 |
12 | Florian Steinbauer | 13 | 14/6 | 13 | 0 | 32 | 16 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 42.9 |
14 | Patrik Dymák | 9 | 11/1 | 12 | 0 | 25 | 25 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 9.1 |
15 | Hynek Langmajer | / | 0 | - | - | - | - | ||||
16 | Tadeáš Hátle | 14 | 16/2 | 12 | 0 | 26 | 20 | 1.9 | 0.0 | 1.4 | 12.5 |
17 | Michal Šíp | 12 | 6/1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 16.7 |
18 | Ondřej Medek | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - |
19 | Adam Henton | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - |
21 | Andrej Kara | 12 | 45/11 | 76 | 5 | 178 | 22 | 14.8 | 0.4 | 1.8 | 24.4 |
22 | Matouš Koudelka | 7 | 6/2 | 6 | 0 | 14 | 10 | 2.0 | 0.0 | 1.4 | 33.3 |
23 | Robin Štěrbáček | 3 | 11/9 | 20 | 1 | 52 | 7 | 17.3 | 0.3 | 2.3 | 81.8 |
SOUHRN | 15 | 213/69 | 284 | 6 | 655 | 174 | 43.7 | 0.4 | 11.6 | 32.4 |
ROZPIS zápasů 2019/2020 - SDPS - žáci, Přebor
datum | čas | soupeř | adresa | výsledek |
---|---|---|---|---|
03.10.19 17:40 | 17:40 | S.K.Vinohrady | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 31:128 |
07.10.19 16:45 | 16:45 | Jižní Supi B | Bellova, P10 - Petrovice | 18:77 |
24.10.19 17:40 | 17:40 | Sokol Vyšehrad B | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 46:66 |
08.11.19 12:39 | 12:39 | NBK U15 | Na Dlouhém lánu 43, P6 | 23:139 |
14.11.19 17:40 | 17:40 | Porg Basket | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 27:108 |
22.11.19 17:45 | 17:45 | Sokol Horní Počernice | Chvalkovická 2031, P9 - Horní Počernice | 50:65 |
28.11.19 17:40 | 17:40 | BK Kunratice DDM P10 | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 36:118 |
02.12.19 18:35 | 18:35 | Sokol Kbely "B" | ZŠ Mochovská, P9 - Hloubětín | 38:127 |
12.12.19 17:40 | 17:40 | Radotínský SK-Zbraslav | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 89:67 |
19.12.19 18:40 | 18:40 | BA Sparta 13 | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 19:129 |
15.01.20 16:10 | 16:10 | S.K.Vinohrady | SOU Ohradní, P4 Michle | 50:91 |
23.01.20 17:40 | 17:40 | Jižní Supi B | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 29:110 |
07.02.20 17:00 | 17:00 | Sokol Vyšehrad "B" | ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 4 | 104:65 |
13.02.20 17:40 | 17:40 | NBK U15 | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 76:95 |
05.03.20 17:00 | 17:00 | Porg Basket | ZŠ Jánošíkova 1300, P4 - Krč | 19:154 |