SDPB - Sokol Dolní Počernice "B" (2006/2007)
- Soutěž:
- 2.třída B
- Kategorie:
- muži
- Hrací dny:
- pátek, úterý od 20:30
SKUPINA 2006/2007 - SDPB - muži, 2.třída B
# | družstvo | pz | v | p | s | výsledek | rozdíl | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Neviditelní | 22 | 18 | 4 | 0 | 1507:1050 | 457 | 40 |
2 | SK Rapid | 22 | 15 | 7 | 0 | 1190:1110 | 80 | 37 |
3 | SK Viktoria Žižkov B | 22 | 15 | 7 | 0 | 1345:1175 | 170 | 37 |
4 | Basket Mládí B | 22 | 14 | 8 | 0 | 1338:1350 | -12 | 36 |
5 | Sokol Hostivař | 22 | 13 | 9 | 0 | 1613:1472 | 141 | 35 |
6 | VŠSK MFF B | 22 | 13 | 9 | 0 | 1360:1308 | 52 | 35 |
7 | Sokol Dolní Počernice "B" | 22 | 12 | 10 | 0 | 1468:1401 | 67 | 34 |
8 | BC Dejvice | 22 | 13 | 8 | 1 | 1350:1313 | 37 | 34 |
9 | Slavoj Praha | 22 | 5 | 17 | 0 | 1411:1586 | -175 | 27 |
10 | Tourist Říčany | 22 | 5 | 17 | 0 | 1205:1561 | -356 | 27 |
11 | BK Pirelli B | 22 | 5 | 17 | 0 | 1223:1513 | -290 | 27 |
12 | Sokol Libeň | 22 | 4 | 18 | 0 | 1288:1463 | -175 | 26 |
TABULKA 2006/2007 - SDPB - muži, 2.třída B
# | jméno hráče | pz | th | "2" | "3" | C | F | PBZ | P3Z | PFZ | %TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | David Bezdíček | 14 | 12/3 | 3 | 1 | 12 | 16 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 25.0 |
5 | Michal Pařízek | 19 | 54/30 | 64 | 1 | 161 | 65 | 8.5 | 0.1 | 3.4 | 55.6 |
6 | Dušan Duda | 12 | 63/27 | 47 | 0 | 121 | 40 | 10.1 | 0.0 | 3.3 | 42.9 |
7 | Vladimír Kobetič | 20 | 124/65 | 121 | 0 | 307 | 51 | 15.3 | 0.0 | 2.5 | 52.4 |
8 | Jiří Henčl | 1 | 2/2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 100.0 |
9 | Martin Petrák | 16 | 45/29 | 70 | 18 | 223 | 57 | 13.9 | 1.1 | 3.6 | 64.4 |
10 | Marcel Petrák | 8 | 0/0 | 2 | 6 | 22 | 8 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | - |
11 | Miroslav Kovácsik | 2 | 12/8 | 9 | 4 | 38 | 9 | 19.0 | 2.0 | 4.5 | 66.7 |
12 | Petr Adámek | 7 | 8/5 | 11 | 2 | 33 | 8 | 4.7 | 0.3 | 1.1 | 62.5 |
13 | Radek Slavík | 18 | 18/8 | 34 | 0 | 76 | 38 | 4.2 | 0.0 | 2.1 | 44.4 |
14 | Roman Voříšek | 5 | 9/4 | 6 | 0 | 16 | 13 | 3.2 | 0.0 | 2.6 | 44.4 |
16 | Michal Tůma | 17 | 76/39 | 104 | 35 | 352 | 44 | 20.7 | 2.1 | 2.6 | 51.3 |
17 | Vladimír Bazika | 15 | 4/0 | 4 | 0 | 8 | 16 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
18 | Štěpán Koubek | 16 | 18/4 | 20 | 14 | 86 | 52 | 5.4 | 0.9 | 3.2 | 22.2 |
19 | Lubor Novotný | 10 | 4/1 | 4 | 0 | 9 | 16 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 25.0 |
SOUHRN | 21 | 449/225 | 500 | 81 | 1468 | 437 | 69.9 | 3.9 | 20.8 | 50.1 |
ROZPIS zápasů 2006/2007 - SDPB - muži, 2.třída B
datum | čas | soupeř | adresa | výsledek |
---|---|---|---|---|
06.10.06 19:10 | 19:10 | SK Viktoria Žižkov B | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 69:76 |
10.10.06 20:10 | 20:10 | Basket Mládí B | ZŠ Olešská 2222, P10 - Skalka | 44:61 |
20.10.06 19:10 | 19:10 | Tourist Říčany | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 84:65 |
27.10.06 18:00 | 18:00 | Slavoj Praha | Malého 319/1, P8 | 89:71 |
03.11.06 19:10 | 19:10 | SK Rapid | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 74:45 |
10.11.06 19:10 | 19:10 | Sokol Libeň | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 85:57 |
15.11.06 18:35 | 18:35 | VŠSK MFF B | ZŠ Molákova 579, Praha 8 | 71:84 |
24.11.06 19:10 | 19:10 | BK Pirelli B | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 70:67 |
29.11.06 18:00 | 18:00 | BK Neviditelní | ZŠ Litvínovská 600, Praha 9, Prosek | 54:64 |
08.12.06 19:10 | 19:10 | BC Dejvice | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 78:56 |
12.12.06 20:15 | 20:15 | Sokol Hostivař | U Branek 6, P10 - Hostivař | 65:83 |
11.01.07 19:10 | 19:10 | SK Viktoria Žižkov B | SOU Učňovská 1, P3 - Žižkov | 52:73 |
19.01.07 19:10 | 19:10 | Basket Mládí B | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 52:63 |
23.01.07 20:30 | 20:30 | Tourist Říčany | ZŠ Bratří Jandusů, P10 - Uhřiněves | 72:57 |
02.02.07 19:10 | 19:10 | Slavoj Praha | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 90:72 |
05.02.07 18:35 | 18:35 | SK Rapid | ZŠ Chabařovická 1125/4, P8 | 0:20 |
02.03.07 19:30 | 19:30 | Sokol Libeň | ZŠ Zenklova 37/2, P8 - Libeň | 76:67 |
09.03.07 19:10 | 19:10 | VŠSK MFF B | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 74:60 |
16.03.07 17:40 | 17:40 | BK Pirelli B | ZŠ Hostýnská 2100, P10 - Malešice | 65:72 |
23.03.07 19:10 | 19:10 | BK Neviditelní | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 59:54 |
29.03.07 20:15 | 20:15 | BC Dejvice | Gymnásium Arabská, Arabská 682, P6 | 55:66 |
06.04.07 19:10 | 19:10 | Sokol Hostivař | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 90:68 |