SDPA - Sokol Dolní Počernice (1981/1982)
- Soutěž:
- 2.třída C
- Kategorie:
- muži
- Hrací dny:
- úterý, pátek od 20:30
SKUPINA 1981/1982 - SDPA - muži, 2.třída C
# | družstvo | pz | v | p | s | výsledek | rozdíl | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojenské Stavby | 20 | 16 | 4 | 0 | 1353:1189 | 164 | 36 |
2 | Rudá Hvězda | 20 | 14 | 6 | 0 | 1568:1299 | 269 | 34 |
3 | Admira Kobylisy "B" | 20 | 13 | 7 | 0 | 1335:1249 | 86 | 33 |
4 | Sokol Dolní Počernice | 20 | 13 | 7 | 0 | 1409:1290 | 119 | 33 |
5 | Slavoj Břevnov | 20 | 11 | 9 | 0 | 1460:1373 | 87 | 31 |
6 | Technika Strojní "C" | 20 | 9 | 11 | 0 | 1254:1362 | -108 | 29 |
7 | Spartak Dejvice "A" | 20 | 11 | 9 | 0 | 1506:1548 | -42 | 31 |
8 | Sokol Dejvice "B" | 20 | 8 | 12 | 0 | 1311:1296 | 15 | 28 |
9 | VŠTJ HF UK "B" | 20 | 8 | 12 | 0 | 1212:1201 | 11 | 28 |
10 | TJ Hostivař "B" | 20 | 5 | 15 | 0 | 1272:1526 | -254 | 25 |
11 | Stavební Fakulta "C" | 20 | 2 | 18 | 0 | 1205:1552 | -347 | 22 |
12 | Meteor "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
TABULKA 1981/1982 - SDPA - muži, 2.třída C
# | jméno hráče | pz | th | "2" | "3" | C | F | PBZ | P3Z | PFZ | %TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jaroslav Řízek | 13 | 16/11 | 47 | 0 | 105 | 14 | 8.1 | 0.0 | 1.1 | 68.8 |
6 | Zbyněk Richter | 17 | 96/54 | 96 | 0 | 246 | 33 | 14.5 | 0.0 | 1.9 | 56.2 |
7 | Miloslav Šafařík | 20 | 7/1 | 59 | 0 | 119 | 33 | 6.0 | 0.0 | 1.6 | 14.3 |
8 | Karel Štěpánek | 12 | 10/3 | 10 | 0 | 23 | 17 | 1.9 | 0.0 | 1.4 | 30.0 |
9 | František Chaloupecký | 12 | 0/0 | 11 | 0 | 22 | 33 | 1.8 | 0.0 | 2.8 | - |
10 | Oldřich Lukeš | 7 | 10/8 | 13 | 0 | 34 | 25 | 4.9 | 0.0 | 3.6 | 80.0 |
11 | Ladislav Hampl | 5 | 6/2 | 5 | 0 | 12 | 7 | 2.4 | 0.0 | 1.4 | 33.3 |
12 | Miloslav Král | 20 | 88/63 | 181 | 0 | 425 | 63 | 21.2 | 0.0 | 3.1 | 71.6 |
13 | Jiří Petrák | 14 | 24/14 | 83 | 0 | 180 | 40 | 12.9 | 0.0 | 2.9 | 58.3 |
14 | Jiří Řehák | 19 | 92/49 | 74 | 0 | 197 | 49 | 10.4 | 0.0 | 2.6 | 53.3 |
15 | Petr Šrámek | 13 | 14/5 | 33 | 0 | 71 | 37 | 5.5 | 0.0 | 2.8 | 35.7 |
16 | Pavel Boček | 10 | 25/12 | 10 | 0 | 32 | 12 | 3.2 | 0.0 | 1.2 | 48.0 |
17 | Marcel Petrák | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | - |
SOUHRN | 21 | 388/222 | 623 | - | 1468 | 363 | 69.9 | 0.0 | 17.3 | 57.2 |
ROZPIS zápasů 1981/1982 - SDPA - muži, 2.třída C
datum | čas | soupeř | adresa | výsledek |
---|---|---|---|---|
30.11.99 00:00 | 00:00 | VŠTJ HF UK "B" | 51:61 | |
12.10.81 00:00 | 00:00 | Slavoj Břevnov | 67:61 | |
20.10.81 00:00 | 00:00 | Admira Kobylisy "B" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 77:66 |
03.11.81 00:00 | 00:00 | TJ Hostivař "B" | 69:67 | |
10.11.81 00:00 | 00:00 | Technika Strojní "C" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 86:67 |
18.11.81 00:00 | 00:00 | Vojenské Stavby | 71:56 | |
24.11.81 00:00 | 00:00 | VŠTJ HF UK "B" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 63:57 |
03.12.81 00:00 | 00:00 | Stavební Fakulta "C" | 105:58 | |
08.12.81 00:00 | 00:00 | Meteor "B" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 20:0 |
06.01.82 00:00 | 00:00 | Spartak Dejvice "A" | 65:78 | |
13.01.82 00:00 | 00:00 | Sokol Dejvice "B" | 53:62 | |
19.01.82 00:00 | 00:00 | Rudá Hvězda | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 63:62 |
05.02.82 00:00 | 00:00 | Admira Kobylisy "B" | 48:62 | |
09.02.82 00:00 | 00:00 | TJ Hostivař "B" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 78:53 |
17.02.82 00:00 | 00:00 | Technika Strojní "C" | 55:61 | |
23.02.82 00:00 | 00:00 | Vojenské Stavby | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 62:70 |
09.03.82 00:00 | 00:00 | Stavební Fakulta "C" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 87:51 |
23.03.82 00:00 | 00:00 | Slavoj Břevnov | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 87:65 |
29.03.82 00:00 | 00:00 | Meteor "B" | 59:47 | |
30.03.82 00:00 | 00:00 | Spartak Dejvice "A" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 85:75 |
06.04.82 00:00 | 00:00 | Sokol Dejvice "B" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 77:60 |
14.04.82 00:00 | 00:00 | Rudá Hvězda | 60:98 |